moderado, ≥ 60 % dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
aceitável, > 20% y < 60% dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
excelente, ≤ 20% dos indicadores identificados pioram em relação a anos anteriores.
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
ASC REPORT OVERVIEW
STOLT SEA FARM - NORWAY
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm Norway |
| Sítio | Øye |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | 23 1, 23 2 |
| Início do ciclo de produção | 1/06/2023; pela fazenda de 23/08/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 0.60% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - CERVO
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Cervo |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | Nenhuma |
| Início do ciclo de produção | 03/07/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 0.30% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - COUSO
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Couso |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | Nenhuma |
| Início do ciclo de produção | 10/07/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | -0.30% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - LIRA
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Lira |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | 23 3 |
| Início do ciclo de produção | 19/06/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 1.40% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - MEREXO
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Merexo |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | 23 3 |
| Início do ciclo de produção | 26/06/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 0.70% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Palmeira |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | Nenhuma |
| Início do ciclo de produção | 09/08/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | -0.20% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Quilmas |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | 23 3 |
| Início do ciclo de produção | 20/06/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 0.08% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - VILÁN
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm S.A. |
| Sítio | Vilán |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | 23 3 |
| Início do ciclo de produção | 22/06/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 0.50% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |
STOLT SEA FARM - TOCHA
| Nome da fazenda | Stolt Sea Farm Portugal |
| Sítio | Tocha |
| Estado ASC | Certificado |
| Ciclo de produção: Geraçãos de peixes excluídas | Nenhuma |
| Início do ciclo de produção | 30/06/2023 |
| Data da última atualização | 31/01/2025 |
| Perda estimada não explicada | 1.10% |
| Número de peixes escapados | Zero |
| Interações com a vida selvagem | Nenhuma |
| Tratamentos antimicrobianos | Nenhum |