Moderat: ≥ 60 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Akzeptabel: > 20 % und < 60 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Exzellent: ≤ 20 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
Zusammenfassung unserer ASC-Berichte
STOLT SEA FARM - NORWEGEN
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Norway |
Standort | Øye |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischzucht | 23 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 01.06.2023; in der Farm seit dem 23.08.2023 |
Datum des letzten Updates | 04.12.2023 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 2 (fischgeneration 23 3) |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - CERVO
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Cervo |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 03.07.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.30% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - COUSO
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Couso |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 10.07.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | -0.30% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - LIRA
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Lira |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 19.06.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 2 (Fischgeneration 23 3) |
Anzahl entkommener Fische | 1.40% |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - MEREXO
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Merexo |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 26.06.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.70% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Palmeira |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 09.08.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | -0.20% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Norway |
Standort | Quilmas |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 20.06.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.08% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - VILÁN
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
Standort | Vilán |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 20.06.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.50% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - TOCHA
Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Portugal |
Standort | Tocha |
ASC-Status | In Erstprüfung |
Produktionszyklus: Fischgeneration | 23 3, 23 4, 24 1, 24 2, 24 3 |
Beginn des Produktionszyklus | 30.06.2023 |
Datum der letzten Aktualisierung | 31.08.2024 |
Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 1.10% |
Anzahl entkommener Fische | Null |
Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
Antibiotikabehandlungen | Keine |