Moderat: ≥ 60 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Akzeptabel: > 20 % und < 60 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Exzellent: ≤ 20 % der identifizierten Indikatoren haben sich im Vergleich zu den Vorjahren verschlechtert
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
Zusammenfassung unserer ASC-Berichte
STOLT SEA FARM - NORWEGEN
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Norway |
| Standort | Øye |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | 23 1, 23 2 |
| Beginn des Produktionszyklus | 1/06/2023; in der Farm seit dem 23/08/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.60% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - CERVO
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Cervo |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | Keine |
| Beginn des Produktionszyklus | 03/07/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.30% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - COUSO
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Couso |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | Keine |
| Beginn des Produktionszyklus | 10/07/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | -0.30% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - LIRA
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Lira |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | 23 3 |
| Beginn des Produktionszyklus | 19/06/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 1.40% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - MEREXO
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Merexo |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | 23 3 |
| Beginn des Produktionszyklus | 26/06/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.70% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Palmeira |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | Keine |
| Beginn des Produktionszyklus | 09/08/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | -0.20% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Norway |
| Standort | Quilmas |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | 23 3 |
| Beginn des Produktionszyklus | 20/06/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.08% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - VILÁN
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm S.A. |
| Standort | Vilán |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | 23 3 |
| Beginn des Produktionszyklus | 22/06/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 0.50% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |
STOLT SEA FARM - TOCHA
| Name des Betriebes | Stolt Sea Farm Portugal |
| Standort | Tocha |
| ASC-Status | Zertifiziert |
| Produktionszyklus: Generationen ausgeschlossener Fische | Keine |
| Beginn des Produktionszyklus | 30/06/2023 |
| Datum der letzten Aktualisierung | 31/01/2025 |
| Ungeklärter Verlust (geschätzt) | 1.10% |
| Anzahl entkommener Fische | Null |
| Interaktionen mit der Wildtieren | Keine |
| Antibiotikabehandlungen | Keine |