modéré, ≥ 60 % des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
acceptable, ≥ 20 % et < 60% des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
excellent, ≤ 20 % des indicateurs identifiés empirent comparé aux années antérieures
Lira
Quilmas
Merexo
Vilán
Couso
Palmeira
Cervo
Tocha
Hafnir
Anglet
Oye
APERÇU DU RAPPORT ASC
STOLT SEA FARM - NORVÈGE
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm Norway |
| Site | Øye |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | 23 1, 23 2 |
| Début du cycle de production | 1/06/2023; dans la ferme de 23/08/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 0.60% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - CERVO
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Cervo |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | Aucun |
| Début du cycle de production | 03/07/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 0.30% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - COUSO
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Couso |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | Aucun |
| Début du cycle de production | 10/07/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | -0.30% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - LIRA
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Lira |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | 23 3 |
| Début du cycle de production | 19/06/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 1.40% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - MEREXO
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Merexo |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | 23 3 |
| Début du cycle de production | 26/06/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 0.70% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - PALMEIRA
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Palmeira |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | Aucun |
| Début du cycle de production | 09/08/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | -0.20% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - QUILMAS
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Quilmas |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | 23 3 |
| Début du cycle de production | 20/6/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 0.08% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - VILÁN
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm S.A. |
| Site | Vilán |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | 23 3 |
| Début du cycle de production | 22/06/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 0.50% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |
STOLT SEA FARM - TOCHA
| Nom de la ferme | Stolt Sea Farm Portugal |
| Site | Tocha |
| Statut ASC | Certifié |
| Cycle de production : Génération de poissons exclu | Aucun |
| Début du cycle de production | 30/06/2023 |
| Date de la dernière mise à jour | 31/01/2025 |
| Perte non expliquée estimée | 1.10% |
| Nombre de poissons échappés | Zéro |
| Interactions avec la faune sauvage | Aucun |
| Traitements antimicrobiens | Aucun |